| 亚博取款曝顾秒到账2022年普通招考专业型博士研究生拟录取名单公布 | |||||||||
| 编号 | 学院名称 | 专业名称 | 姓名 | 报考类别 | 复试成绩 | 非英语免试考试英语考核结果 | 加试科目1 | 加试科目2 | 复试结果 | 
| 1 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 张新宇 | 定向 | 265.16  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 2 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 杜晓松 | 定向 | 263.80  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 3 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 秦晓宏 | 定向 | 263.40  | 通过 | 通过 | 通过 | 拟录取 | 
| 4 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 陈强 | 定向 | 263.36  | 通过 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 5 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 殷亦超 | 定向 | 261.60  | 通过 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 6 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 温培刚 | 定向 | 261.20  | 通过 | 通过 | 通过 | 拟录取 | 
| 7 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 费中华 | 定向 | 260.15  | 通过 | 通过 | 通过 | 拟录取 | 
| 8 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 吴中相 | 定向 | 259.94  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 9 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 刘跃鹏 | 定向 | 254.12  | 通过 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 10 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 张菁博 | 定向 | 253.52  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 11 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 张月雨 | 定向 | 252.52  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 12 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 谭华 | 定向 | 251.91  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 13 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 王刘成 | 定向 | 248.00  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 14 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 倪惠康 | 定向 | 246.60  | 免试 | 免试 | 免试 | 不录取 | 
| 15 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 钱俊 | 定向 | 238.26  | 通过 | 免试 | 免试 | 不录取 | 
| 16 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 李振 | 定向 | 235.05  | 通过 | 免试 | 免试 | 不录取 | 
| 17 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 营笑 | 非定向 | 256.40  | 免试 | 免试 | 免试 | 考生自愿放弃 | 
| 18 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 王海 | 非定向 | 241.40  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 
| 19 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 王彩霞 | 非定向 | 238.20  | 免试 | 免试 | 免试 | 拟录取 | 

