| 学院 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 雷弘毅 | 杨文 | 一类典型攻击下分布式状态估计网络能量管理问题研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 姜唯亮 | 杨文 | 一类基于强化学习的分布式状态估计防御机制研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 陈书田 | 姜庆超 | 数据驱动的多单元过程分布式监测与故障诊断 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 蒋嘉石 | 姜庆超 | 基于概率隐变量模型的数据驱动分布式过程监测与故障诊断 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 何烈芝 | 刘漫丹 | 基于多目标五行环优化的复杂网络重叠社区发现算法研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 郭奕杉 | 刘漫丹 | 基于时空轨迹数据的异常检测方法研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 谢祖洪 | 王学武 | 双弧焊机器人路径规划研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 王爱民 | 谭帅 | 基于时频分析的旋转机械 轴承早期故障检测 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 任静 | 刘漫丹 | 基于双模式更新五行环算法的多目标冷链配送优化 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 林昊琪 | 谷小婧 | 基于目标分割的 VOC 气体泄漏检测方法 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 曲振阳 | 侍洪波 | 视频目标跟踪中时序相关信息应用研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议657-141-327 | 
| 亚博取款曝顾秒到账 | 控制科学与工程 | 孙骏 | 侍洪波 | 局部-全局建模方法在大规模过程监测中的应用研究 | 2022-05-28 08:00-16:00 | 腾讯会议 657-141-327 | 

