| 编号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 202300007 | 谢晔辉 | 男 | 
| 2 | 202300010 | 于喆 | 男 | 
| 3 | 202300026 | 唐寅洲 | 男 | 
| 4 | 202300055 | 林一航 | 男 | 
| 5 | 202300128 | 路庆贺 | 男 | 
| 6 | 202300137 | 刘志龙 | 男 | 
| 7 | 202300169 | 郭弘泽 | 男 | 
| 8 | 202300195 | 李想 | 男 | 
| 9 | 202300262 | 曹煜 | 男 | 
| 10 | 202300285 | 秦立辰 | 男 | 
| 11 | 202300419 | 胡祥 | 男 | 
| 12 | 202300427 | 彭乾泰 | 男 | 
| 13 | 202300428 | 黄诗佳 | 女 | 
| 14 | 202300477 | 薛振宇 | 男 | 
| 15 | 202300826 | 陈翰琦 | 男 | 
| 16 | 202300997 | 刘靖辰 | 男 | 
| 17 | 202301058 | 苗健 | 男 | 
| 18 | 202301117 | 刘浩宇 | 男 | 
| 19 | 202301235 | 刘铭阳 | 男 | 
| 20 | 202301243 | 丁科才 | 男 | 
| 21 | 202301267 | 邱云丹 | 女 | 
| 22 | 202301275 | 刁宇杰 | 男 | 
| 23 | 202301332 | 山婷婷 | 女 | 
| 24 | 202301381 | 陈雨 | 男 | 
| 25 | 202301400 | 侯龙腾 | 男 | 
| 26 | 202301458 | 王易涛 | 男 | 
| 27 | 202301464 | 陈彦宇 | 男 | 
| 28 | 202301470 | 刘鑫慧 | 女 | 
| 29 | 202301541 | 舒娅楠 | 女 | 
| 30 | 202301565 | 吕珂 | 女 | 
| 31 | 202301587 | 王奥旗 | 男 | 
| 32 | 202301619 | 徐杰威 | 男 | 
| 33 | 202301624 | 蔡婷婷 | 女 | 
| 34 | 202301660 | 朱世怡 | 女 | 
| 35 | 202301666 | 李翰洋 | 男 | 
| 36 | 202301682 | 葛茂林 | 男 | 
| 37 | 202301701 | 马远歌 | 女 | 
| 38 | 202301707 | 胡志东 | 男 | 
| 39 | 202301719 | 周欣 | 女 | 
| 40 | 202301734 | 李亚茹 | 女 | 
| 41 | 202301739 | 刘灿 | 男 | 
| 42 | 202301744 | 任舒阳 | 女 | 
| 43 | 202301878 | 石井龙 | 男 | 
| 44 | 202301891 | 张彦琪 | 女 | 
| 45 | 202301934 | 张全宇 | 男 | 
| 46 | 202301965 | 王璐璐 | 女 | 
| 47 | 202301969 | 王栎 | 男 | 
| 48 | 202302001 | 白易皓 | 男 | 
| 49 | 202302010 | 吴建蔚 | 男 | 
| 50 | 202302059 | 刘晓月 | 女 | 
| 51 | 202302064 | 陈官剑 | 男 | 
| 52 | 202302150 | 张雨成 | 男 | 
| 53 | 202302167 | 陈才轶 | 男 | 
| 54 | 202302168 | 郑宇琛 | 男 | 
| 55 | 202302188 | 李昕聪 | 男 | 
| 56 | 202302195 | 陈玉琴 | 女 | 
| 57 | 202302202 | 邓先池 | 男 | 
| 58 | 202302203 | 徐雍钦 | 男 | 
| 59 | 202302250 | 王子璐 | 女 | 
| 60 | 202302270 | 茅建鹏 | 男 | 
| 61 | 202302391 | 任梦圆 | 女 | 
| 62 | 202302402 | 李微 | 女 | 
| 63 | 202302440 | 张鹤腾 | 男 | 
| 64 | 202302531 | 闵辉 | 男 | 
| 65 | 202302533 | 王子轩 | 男 | 
| 66 | 202302534 | 高也 | 男 | 
| 67 | 202302558 | 黎晟 | 男 | 
| 68 | 202302576 | 姚奕 | 男 | 
| 69 | 202302673 | 刘子轩 | 男 | 
| 70 | 202302793 | 李小龙 | 男 | 
| 71 | 202302795 | 高跃衡 | 男 | 
| 72 | 202302818 | 许振阳 | 男 | 
| 73 | 202302919 | 荣新岸 | 女 | 
| 74 | 202303103 | 李育果 | 女 | 
| 75 | 202303113 | 张海翔 | 男 | 
| 76 | 202303157 | 肖仕钧 | 男 | 
| 77 | 202303159 | 杜逸杰 | 男 | 
| 78 | 202303198 | 郑潇 | 男 | 
| 79 | 202303264 | 宋浩然 | 男 | 
| 80 | 202303286 | 李伟豪 | 男 | 
| 81 | 202303398 | 吴倩倩 | 女 | 
| 82 | 202303416 | 孙家辰 | 男 | 
| 83 | 202303451 | 曲子冰 | 女 | 
| 84 | 202303477 | 吴文越 | 男 | 
| 85 | 202303479 | 陈有成 | 男 | 
| 86 | 202303483 | 曹嘉豪 | 男 | 
| 87 | 202303484 | 陈东煜 | 女 | 
| 88 | 202303512 | 罗鹤飞 | 男 | 
| 89 | 202303513 | 徐子航 | 男 | 
| 90 | 202303518 | 彭茂轩 | 男 | 
| 91 | 202303536 | 张睿 | 男 | 
| 92 | 202303629 | 崔瑞鹏 | 男 | 
| 93 | 202303653 | 李明捷 | 男 | 
| 94 | 202303695 | 田皓文 | 男 | 
| 95 | 202303716 | 卢缘钦 | 男 | 
| 96 | 202303758 | 刘力菲 | 女 | 
| 97 | 202303784 | 金宇雄 | 男 | 
| 98 | 202303845 | 杨浩然 | 男 | 
| 99 | 202303847 | 徐浚鹏 | 男 | 
| 100 | 202303882 | 苏宇豪 | 男 | 
| 101 | 202303885 | 顾玉俊 | 男 | 
| 102 | 202303927 | 王欢 | 男 | 
| 103 | 202303986 | 彭雨 | 女 | 
| 104 | 202303994 | 王越臣 | 男 | 
| 105 | 202304016 | 秘昀泽 | 女 | 
| 106 | 202304039 | 郭晨璐 | 女 | 
| 107 | 202304058 | 于海然 | 女 | 
| 108 | 202304098 | 刘登杰 | 男 | 
| 109 | 202304119 | 齐麒 | 男 | 
| 110 | 202304388 | 张赫 | 男 | 
| 111 | 202304398 | 岳小雄 | 男 | 
| 112 | 202304591 | 何浩 | 男 | 
| 113 | 202304682 | 赵豫则 | 女 | 
| 114 | 202304774 | 田禾露 | 女 | 
| 115 | 202304856 | 邓子涵 | 男 | 
| 116 | 202304867 | 黄菲 | 女 | 
| 117 | 202304900 | 张旭东 | 男 | 
| 118 | 202304918 | 王驰 | 男 | 
| 119 | 202304926 | 吉豪 | 男 | 
| 120 | 202304931 | 张婕妮 | 女 | 
| 121 | 202304957 | 林吴迪 | 男 | 
| 122 | 202305048 | 闫肃 | 男 | 
| 123 | 202305060 | 武婧一 | 女 | 
| 124 | 202305104 | 郑梓杨 | 男 | 
| 125 | 202305206 | 龙泽雨 | 男 | 
| 126 | 202305276 | 曹涵慧 | 女 | 
| 127 | 202305324 | 周奕彤 | 女 | 
| 128 | 202305371 | 胡轲 | 男 | 
| 129 | 202305476 | 邱义敏 | 女 | 
| 130 | 202305512 | 施展 | 男 | 
| 131 | 202305598 | 季宗瑞 | 女 | 
| 132 | 202305622 | 赵梦婷 | 女 | 
| 133 | 202305641 | 张锟 | 男 | 
| 134 | 202305705 | 宋雨轩 | 女 | 
| 135 | 202305750 | 白旭泽 | 女 | 
| 136 | 202305843 | 刘宏明 | 男 | 
| 137 | 202305904 | 杜泓熠 | 男 | 
| 138 | 202305989 | 曹靖熙 | 男 | 
| 139 | 202306107 | 叶宇皓 | 男 | 
| 140 | 202306113 | 郑柏阳 | 男 | 
| 141 | 202306213 | 史瑶 | 男 | 
| 142 | 202306268 | 范敏婕 | 女 | 
| 143 | 202306283 | 许嘉航 | 男 | 
| 144 | 202306287 | 郭叶霜 | 女 | 
| 145 | 202306418 | 罗子璐 | 女 | 
| 146 | 202306456 | 廖冬杰 | 男 | 
| 147 | 202306466 | 张轩铭 | 男 | 
| 148 | 202306474 | 张扬 | 女 | 
| 149 | 202306482 | 何泽楠 | 男 | 
| 150 | 202306486 | 丁柔 | 女 | 
| 151 | 202306506 | 李东昇 | 男 | 
| 152 | 202306509 | 朱佳雯 | 女 | 
| 153 | 202306525 | 满禄鑫 | 男 | 
| 154 | 202306526 | 李文龙 | 男 | 
| 155 | 202306528 | 李国良 | 男 | 
| 156 | 202306540 | 李令迪 | 男 | 
| 157 | 202306563 | 采蕊涵 | 女 | 
| 158 | 202306595 | 杨煜琦 | 男 | 
| 159 | 202306597 | 鲁柳婷 | 女 | 
| 160 | 202306610 | 彭嘉明 | 女 | 
| 161 | 202306617 | 樊奕君 | 女 | 
| 162 | 202306624 | 鹿安琪 | 女 | 
| 163 | 202306647 | 孟浩 | 男 | 
| 164 | 202306679 | 史浩楠 | 男 | 
| 165 | 202306680 | 赵泽倩 | 女 | 
| 166 | 202306689 | 贺玺 | 女 | 
| 167 | 202306706 | 王梓一 | 女 | 
| 168 | 202306708 | 张予婕 | 女 | 
| 169 | 202306722 | 魏国伟 | 男 | 
| 170 | 202306762 | 胡彧奇 | 男 | 
| 171 | 202306765 | 汪睿 | 女 | 
| 172 | 202306791 | 汤子昕 | 女 | 
| 173 | 202306797 | 王俊桥 | 男 | 
| 174 | 202306810 | 翟子杰 | 男 | 
| 175 | 202306813 | 朱欣 | 女 | 
| 176 | 202306818 | 曹羽昕 | 女 | 
| 177 | 202306824 | 肖子安 | 男 | 
| 178 | 202306832 | 温凯润 | 男 | 
| 179 | 202306837 | 王成玉 | 男 | 
| 180 | 202306839 | 赵成 | 男 | 
| 181 | 202306852 | 赵亚东 | 男 | 
| 182 | 202306854 | 邹世龙 | 男 | 
| 183 | 202306867 | 林俊安 | 男 | 
| 184 | 202306873 | 张庚慧 | 女 | 
| 185 | 202306886 | 李博轩 | 男 | 
| 186 | 202306887 | 王承磊 | 男 | 
| 187 | 202306893 | 曹一鸣 | 男 | 
| 188 | 202306902 | 龚昊 | 男 | 
| 189 | 202306904 | 张立 | 男 | 
| 190 | 202306905 | 石佳佳 | 女 | 
| 191 | 202306917 | 王凯 | 男 | 
| 192 | 202306923 | 杨倩 | 女 | 
| 193 | 202306925 | 张汉骁 | 男 | 
| 194 | 202306931 | 肖子璇 | 女 | 
| 195 | 202306933 | 黄淳 | 男 | 
| 196 | 202306939 | 陈丽媛 | 女 | 
| 197 | 202306946 | 刘雅婷 | 女 | 
| 198 | 202306953 | 苏展 | 男 | 
| 199 | 202306957 | 王源 | 女 | 
| 200 | 202306960 | 蓝泽如 | 男 | 
| 201 | 202306965 | 顾洋 | 男 | 
| 202 | 202306971 | 苏磊 | 男 | 
| 203 | 202306982 | 徐昀韬 | 男 | 
| 204 | 202307000 | 张洁颖 | 女 | 
| 205 | 202307016 | 唐佳伟 | 男 | 
| 206 | 202307019 | 汪涛 | 男 | 
| 207 | 202307020 | 谢雨翀 | 男 | 
| 208 | 202307038 | 王彬宇 | 男 | 
| 209 | 202307040 | 张菁 | 女 | 
| 210 | 202307047 | 顾启艳 | 女 | 
| 211 | 202307068 | 李瑞 | 男 | 
| 212 | 202307087 | 徐之扬 | 男 | 

