经学院资格审核小组对考生材料进行审核,亚博取款曝顾秒到账亚博取款曝顾秒到账2023年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
| 序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 | 
| 1 | 电子信息 | 程顺弟 | 免试 | 参加考试 | 
| 2 | 电子信息 | 郭泓麟 | 免试 | 参加考试 | 
| 3 | 电子信息 | 韩笑 | 免试 | 免试 | 
| 4 | 电子信息 | 郝焕英 | 参加考试 | 免试 | 
| 5 | 电子信息 | 伞振鑫 | 参加考试 | 免试 | 
| 6 | 电子信息 | 危博 | 参加考试 | 免试 | 
| 7 | 电子信息 | 徐新一 | 免试 | 参加考试 | 
| 8 | 电子信息 | 张兵 | 参加考试 | 参加考试 | 
| 9 | 电子信息 | 张杰 | 免试 | 免试 | 
| 10 | 电子信息 | 郑珊珊 | 参加考试 | 免试 | 
| 11 | 电子信息 | 邹灯旺 | 参加考试 | 免试 | 
| 12 | 电子信息 | 刘雄 | 参加考试 | 参加考试 | 
| 13 | 电子信息 | 钱俊 | 免试 | 免试 | 
| 14 | 电子信息 | 翁小平 | 参加考试 | 免试 | 
| 15 | 电子信息 | 赵东昕 | 免试 | 免试 | 
| 16 | 电子信息 | 陈彪 | 免试 | 免试 | 
| 17 | 电子信息 | 国丽 | 免试 | 免试 | 
| 18 | 电子信息 | 赵海洋 | 免试 | 免试 | 
| 19 | 电子信息 | 高国尧 | 参加考试 | 免试 | 
| 20 | 计算机科学与技术 | 郭铭 | 免试 | 免试 | 
| 21 | 计算机科学与技术 | 李特 | 免试 | 免试 | 
| 22 | 计算机科学与技术 | 刘晨 | 参加考试 | 免试 | 
| 23 | 计算机科学与技术 | 刘港昊 | 参加考试 | 免试 | 
| 24 | 计算机科学与技术 | 刘文涛 | 免试 | 免试 | 
| 25 | 计算机科学与技术 | 许新涛 | 参加考试 | 免试 | 
| 26 | 计算机科学与技术 | 吴琼 | 参加考试 | 免试 | 
| 27 | 计算机科学与技术 | 先瑜婷 | 参加考试 | 免试 | 
| 28 | 计算机科学与技术 | 韩蕊 | 参加考试 | 免试 | 
| 29 | 控制科学与工程 | 陈鼎新 | 免试 | 参加考试 | 
| 30 | 控制科学与工程 | 陈伟杰 | 免试 | 免试 | 
| 31 | 控制科学与工程 | 陈枭宇 | 免试 | 免试 | 
| 32 | 控制科学与工程 | 邓亚琳 | 参加考试 | 免试 | 
| 33 | 控制科学与工程 | 冯明伟 | 免试 | 免试 | 
| 34 | 控制科学与工程 | 韩富丞 | 参加考试 | 免试 | 
| 35 | 控制科学与工程 | 华盛信 | 参加考试 | 免试 | 
| 36 | 控制科学与工程 | 况志勤 | 免试 | 免试 | 
| 37 | 控制科学与工程 | 李珊珊 | 免试 | 免试 | 
| 38 | 控制科学与工程 | 刘晴 | 免试 | 免试 | 
| 39 | 控制科学与工程 | 马奔 | 参加考试 | 免试 | 
| 40 | 控制科学与工程 | 穆彦彤 | 免试 | 免试 | 
| 41 | 控制科学与工程 | 潘晗 | 免试 | 免试 | 
| 42 | 控制科学与工程 | 齐晓龙 | 参加考试 | 免试 | 
| 43 | 控制科学与工程 | 沈鑫海 | 免试 | 免试 | 
| 44 | 控制科学与工程 | 王丽娜 | 参加考试 | 免试 | 
| 45 | 控制科学与工程 | 王伟俊 | 免试 | 免试 | 
| 46 | 控制科学与工程 | 温在鑫 | 免试 | 免试 | 
| 47 | 控制科学与工程 | 吴晓 | 免试 | 免试 | 
| 48 | 控制科学与工程 | 伍甜甜 | 免试 | 免试 | 
| 49 | 控制科学与工程 | 肖福霞 | 免试 | 免试 | 
| 50 | 控制科学与工程 | 张慧斌 | 参加考试 | 免试 | 
| 51 | 控制科学与工程 | 张宁 | 免试 | 免试 | 
| 52 | 控制科学与工程 | 张子豪 | 免试 | 免试 | 
| 53 | 控制科学与工程 | 赵宇 | 参加考试 | 免试 | 
1、外语水平考核,考试时间为4月16日上午9:00-12:00。
2、政治理论,考试时间为4月16日下午14:00-17:00。
3、学院联系人:周老师;学院联系电话:021-64252820;学院联系人电子邮箱:yhzhou@ecust.edu.cn。

