硕士学位论文答辩公告
| 序号 | 学院 | 专业 | 学生 姓名 | 指导 教师 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
| 1 | 亚博取款曝顾秒到账 | 控制工程 | 
 | 金晶 | 脑机接口集成化范式工具箱系统设计 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 2 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 
 | 金晶 | 多标签标注下的多模态情绪识别系统设计 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 3 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 
 | 金晶 | 基于运动想象脑-机接口的镜像康复系统设计 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 4 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 林久权 | 金晶 | 基于唇语图像识别的无人机交互系统 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 5 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 丰沛 | 王孟 | 基于数字孪生技术的制造工厂智能诊断决策与生产调度研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 6 | 亚博取款曝顾秒到账 | 控制工程 | 谈林海 | 王孟 | 智能阀门定位器的开发与研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 7 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 吴承卿 | 杨超 | 基于深度学习的航空发动机寿命预测研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 8 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 嵇双月 | 杨超 | 面向数字化车间物料配送的AGV路径规划和动态任务分配研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 9 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 刘孟祝 | 杨超 | 基于组合学习模型的风速和风电功率预测方法研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 10 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 赵康潼 | 杨超 | 基于组合式学习模型的风机叶片结冰诊断和预测方法研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 11 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 张逸凡 | 颜秉勇 | 基于自学习算法的热铆电源温控系统设计 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 12 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 魏子卿 | 孙京诰 | 基于GRU的半间歇聚合反应温度无模型自适应控制研究 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 13 | 亚博取款曝顾秒到账 | 控制工程 | 姚昱 | 孙京诰 | 工业污水 pH 调节的去伪控制设计与系统开发 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | |
| 14 | 亚博取款曝顾秒到账 | 电子信息 | 江海洋 | 孙京诰 | 并网逆变器阻抗分析研究与平台设计 | 2024年5月29日8:30-12:00 | 实验19楼311 | 

